{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "Output",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 12.2677285992, 58.318109231, 0 ],
						[ 12.267036532, 58.3167667572, 0 ],
						[ 12.2670314763, 58.3161146531, 0 ],
						[ 12.2693112284, 58.3161098751, 0 ],
						[ 12.2693159031, 58.3167618902, 0 ],
						[ 12.2686443235, 58.3181073118, 0 ],
						[ 12.2677285992, 58.318109231, 0 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-0",
				"updated" : "20241210064419.7039583",
				"Typ begransning" : "Hinderfri höjd NÄL helikopterflyg",
				"hojdbegransning" : 105
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 12.2692808909, 58.3121182266, 0 ],
						[ 12.2692959172, 58.3141139616, 0 ],
						[ 12.2670167158, 58.3141187384, 0 ],
						[ 12.2670018172, 58.3121229132, 0 ],
						[ 12.2692808909, 58.3121182266, 0 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-1",
				"updated" : "20241210064420.1089797",
				"Typ begransning" : "Hinderfri höjd NÄL helikopterflyg",
				"hojdbegransning" : 125
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 12.2669869192, 58.3101269077, 0 ],
						[ 12.2669717432, 58.3081310818, 0 ],
						[ 12.2692508417, 58.3081263954, 0 ],
						[ 12.2692660046, 58.3101221314, 0 ],
						[ 12.2669869192, 58.3101269077, 0 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-2",
				"updated" : "20241210064420.1094271",
				"Typ begransning" : "Hinderfri höjd NÄL helikopterflyg",
				"hojdbegransning" : 145
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 12.2669567099, 58.306135255, 0 ],
						[ 12.2669415366, 58.3041392483, 0 ],
						[ 12.2692205191, 58.3041345623, 0 ],
						[ 12.2692356794, 58.3061304792, 0 ],
						[ 12.2669567099, 58.306135255, 0 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-3",
				"updated" : "20241210064420.1097537",
				"Typ begransning" : "Hinderfri höjd NÄL helikopterflyg",
				"hojdbegransning" : 165
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 12.2671629869, 58.3338705163, 0 ],
						[ 12.2671480814, 58.3318764034, 0 ],
						[ 12.269434058, 58.3318716116, 0 ],
						[ 12.2694492331, 58.3338657238, 0 ],
						[ 12.2671629869, 58.3338705163, 0 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-4",
				"updated" : "20241210064420.1100448",
				"Typ begransning" : "Hinderfri höjd NÄL helikopterflyg",
				"hojdbegransning" : 165
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 12.2671331786, 58.3298823798, 0 ],
						[ 12.2671179956, 58.3278882662, 0 ],
						[ 12.2694038562, 58.3278835646, 0 ],
						[ 12.2694188864, 58.3298776784, 0 ],
						[ 12.2671331786, 58.3298823798, 0 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-5",
				"updated" : "20241210064420.1103278",
				"Typ begransning" : "Hinderfri höjd NÄL helikopterflyg",
				"hojdbegransning" : 145
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 12.2671030961, 58.3258941515, 0 ],
						[ 12.2670880585, 58.3239001262, 0 ],
						[ 12.2693736611, 58.3238953355, 0 ],
						[ 12.2693889688, 58.32588945, 0 ],
						[ 12.2671030961, 58.3258941515, 0 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-6",
				"updated" : "20241210064420.1106188",
				"Typ begransning" : "Hinderfri höjd NÄL helikopterflyg",
				"hojdbegransning" : 125
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 12.2670731637, 58.3219061, 0 ],
						[ 12.2670682505, 58.3212544451, 0 ],
						[ 12.2677419328, 58.3199107344, 0 ],
						[ 12.2686600959, 58.3199087202, 0 ],
						[ 12.2693538251, 58.321249924, 0 ],
						[ 12.2693587784, 58.3219013094, 0 ],
						[ 12.2670731637, 58.3219061, 0 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-7",
				"updated" : "20241210064420.1111885",
				"Typ begransning" : "Hinderfri höjd NÄL helikopterflyg",
				"hojdbegransning" : 105
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 12.2681935721, 58.31901037, 0 ],
						[ 12.2677285992, 58.318109231, 0 ],
						[ 12.2686443235, 58.3181073118, 0 ],
						[ 12.2681935721, 58.31901037, 0 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-8",
				"updated" : "20241210064420.1116519",
				"Typ begransning" : "Hinderfri höjd NÄL helikopterflyg",
				"hojdbegransning" : 97.7
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 12.2670314763, 58.3161146531, 0 ],
						[ 12.2670167158, 58.3141187384, 0 ],
						[ 12.2692959172, 58.3141139616, 0 ],
						[ 12.2693112284, 58.3161098751, 0 ],
						[ 12.2670314763, 58.3161146531, 0 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-9",
				"updated" : "20241210064420.1120567",
				"Typ begransning" : "Hinderfri höjd NÄL helikopterflyg",
				"hojdbegransning" : 115
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 12.2692660046, 58.3101221314, 0 ],
						[ 12.2692808909, 58.3121182266, 0 ],
						[ 12.2670018172, 58.3121229132, 0 ],
						[ 12.2669869192, 58.3101269077, 0 ],
						[ 12.2692660046, 58.3101221314, 0 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-10",
				"updated" : "20241210064420.112355",
				"Typ begransning" : "Hinderfri höjd NÄL helikopterflyg",
				"hojdbegransning" : 135
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 12.2669717432, 58.3081310818, 0 ],
						[ 12.2669567099, 58.306135255, 0 ],
						[ 12.2692356794, 58.3061304792, 0 ],
						[ 12.2692508417, 58.3081263954, 0 ],
						[ 12.2669717432, 58.3081310818, 0 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-11",
				"updated" : "20241210064420.1127741",
				"Typ begransning" : "Hinderfri höjd NÄL helikopterflyg",
				"hojdbegransning" : 155
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 12.2671480814, 58.3318764034, 0 ],
						[ 12.2671331786, 58.3298823798, 0 ],
						[ 12.2694188864, 58.3298776784, 0 ],
						[ 12.269434058, 58.3318716116, 0 ],
						[ 12.2671480814, 58.3318764034, 0 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-12",
				"updated" : "20241210064420.1133641",
				"Typ begransning" : "Hinderfri höjd NÄL helikopterflyg",
				"hojdbegransning" : 155
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 12.2671179956, 58.3278882662, 0 ],
						[ 12.2671030961, 58.3258941515, 0 ],
						[ 12.2693889688, 58.32588945, 0 ],
						[ 12.2694038562, 58.3278835646, 0 ],
						[ 12.2671179956, 58.3278882662, 0 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-13",
				"updated" : "20241210064420.1138959",
				"Typ begransning" : "Hinderfri höjd NÄL helikopterflyg",
				"hojdbegransning" : 135
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 12.2670880585, 58.3239001262, 0 ],
						[ 12.2670731637, 58.3219061, 0 ],
						[ 12.2693587784, 58.3219013094, 0 ],
						[ 12.2693736611, 58.3238953355, 0 ],
						[ 12.2670880585, 58.3239001262, 0 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-14",
				"updated" : "20241210064420.1143913",
				"Typ begransning" : "Hinderfri höjd NÄL helikopterflyg",
				"hojdbegransning" : 115
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 12.2677419328, 58.3199107344, 0 ],
						[ 12.2681935721, 58.31901037, 0 ],
						[ 12.2686600959, 58.3199087202, 0 ],
						[ 12.2677419328, 58.3199107344, 0 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-15",
				"updated" : "20241210064420.1149988",
				"Typ begransning" : "Hinderfri höjd NÄL helikopterflyg",
				"hojdbegransning" : 97.7
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 12.355468484, 58.3140224675, 0 ],
					[ 12.35552263, 58.3139766096, 0 ],
					[ 12.3555784961, 58.3139338898, 0 ],
					[ 12.3556349214, 58.3138908092, 0 ],
					[ 12.3556919059, 58.3138473679, 0 ],
					[ 12.3557493089, 58.3138035662, 0 ],
					[ 12.3558071303, 58.3137594041, 0 ],
					[ 12.3558656507, 58.3137147911, 0 ],
					[ 12.3559245904, 58.3136699074, 0 ],
					[ 12.356307688, 58.3133774447, 0 ],
					[ 12.3563646717, 58.3133340928, 0 ],
					[ 12.356422073, 58.3132902908, 0 ],
					[ 12.3564798928, 58.3132461284, 0 ],
					[ 12.3565382708, 58.3132015154, 0 ],
					[ 12.3565972079, 58.3131565417, 0 ],
					[ 12.3566567042, 58.3131112072, 0 ],
					[ 12.3567167588, 58.313065422, 0 ],
					[ 12.3567773715, 58.3130191863, 0 ],
					[ 12.3568384018, 58.3129725005, 0 ],
					[ 12.356900132, 58.3129254534, 0 ],
					[ 12.3570791747, 58.3127888191, 0 ],
					[ 12.357256401, 58.3126536265, 0 ],
					[ 12.3573157549, 58.312608292, 0 ],
					[ 12.3573758078, 58.3125625066, 0 ],
					[ 12.3574362781, 58.312516271, 0 ],
					[ 12.3574974483, 58.3124696742, 0 ],
					[ 12.3575591767, 58.3124226268, 0 ],
					[ 12.3576214624, 58.3123750391, 0 ],
					[ 12.3576843073, 58.3123270905, 0 ],
					[ 12.3577477103, 58.3122786914, 0 ],
					[ 12.3578118114, 58.3122297515, 0 ],
					[ 12.3578764706, 58.312180361, 0 ],
					[ 12.3582032587, 58.3119310635, 0 ],
					[ 12.3582654028, 58.3118835656, 0 ],
					[ 12.3583282459, 58.3118356168, 0 ],
					[ 12.3583917879, 58.3117872169, 0 ],
					[ 12.3584557474, 58.3117383669, 0 ],
					[ 12.3585205456, 58.3116889757, 0 ],
					[ 12.358585901, 58.3116390441, 0 ],
					[ 12.3586518155, 58.3115887517, 0 ],
					[ 12.3587185678, 58.3115378283, 0 ],
					[ 12.3587858783, 58.3114864543, 0 ],
					[ 12.3588538867, 58.3114345396, 0 ],
					[ 12.3589244088, 58.311380732, 0 ],
					[ 12.359148123, 58.3112100255, 0 ],
					[ 12.3592133369, 58.3111601838, 0 ],
					[ 12.3592793904, 58.3111098907, 0 ],
					[ 12.3593460001, 58.3110589674, 0 ],
					[ 12.3594133088, 58.3110075931, 0 ],
					[ 12.3594813154, 58.310955678, 0 ],
					[ 12.3595500199, 58.3109032221, 0 ],
					[ 12.3596195631, 58.310850225, 0 ],
					[ 12.3596898033, 58.3107965974, 0 ],
					[ 12.3597607414, 58.3107424289, 0 ],
					[ 12.359832657, 58.3106875393, 0 ],
					[ 12.3600908547, 58.3104906028, 0 ],
					[ 12.3601596963, 58.3104379666, 0 ],
					[ 12.3602293774, 58.310384879, 0 ],
					[ 12.3602997556, 58.3103311608, 0 ],
					[ 12.3603708307, 58.3102768121, 0 ],
					[ 12.3604428852, 58.3102219217, 0 ],
					[ 12.3605156366, 58.3101664007, 0 ],
					[ 12.3605892258, 58.3101102488, 0 ],
					[ 12.3606635119, 58.3100534662, 0 ],
					[ 12.3607387763, 58.3099960523, 0 ],
					[ 12.3608148775, 58.3099379175, 0 ],
					[ 12.3610327083, 58.3097716245, 0 ],
					[ 12.3611054588, 58.309716193, 0 ],
					[ 12.3611789053, 58.3096600411, 0 ],
					[ 12.3612533302, 58.3096032578, 0 ],
					[ 12.3613285928, 58.3095458435, 0 ],
					[ 12.361404693, 58.3094877982, 0 ],
					[ 12.3614816299, 58.3094290321, 0 ],
					[ 12.3615595442, 58.3093695448, 0 ],
					[ 12.361638436, 58.3093093363, 0 ],
					[ 12.361718306, 58.3092484964, 0 ],
					[ 12.3617990119, 58.3091868459, 0 ],
					[ 12.3619717324, 58.309054892, 0 ],
					[ 12.3620486683, 58.3089962154, 0 ],
					[ 12.3621265817, 58.3089368175, 0 ],
					[ 12.3622053308, 58.3088766091, 0 ],
					[ 12.3622851989, 58.3088157688, 0 ],
					[ 12.3623659027, 58.3087541179, 0 ],
					[ 12.3624477237, 58.3086916557, 0 ],
					[ 12.3625305221, 58.3086284722, 0 ],
					[ 12.3626144375, 58.3085644773, 0 ],
					[ 12.3626993285, 58.3084995816, 0 ],
					[ 12.3627853375, 58.3084339643, 0 ],
					[ 12.3629072284, 58.3083408565, 0 ],
					[ 12.3629890484, 58.3082784837, 0 ],
					[ 12.363071705, 58.30821539, 0 ],
					[ 12.3631554778, 58.3081513952, 0 ],
					[ 12.3632405084, 58.3080865885, 0 ],
					[ 12.3633265145, 58.308020881, 0 ],
					[ 12.3634137774, 58.3079542719, 0 ],
					[ 12.3635020166, 58.3078868518, 0 ],
					[ 12.3635916534, 58.3078185297, 0 ],
					[ 12.3636824054, 58.3077492165, 0 ],
					[ 12.3637744142, 58.3076790017, 0 ],
					[ 12.3638386384, 58.3076299686, 0 ],
					[ 12.3639256198, 58.3075635395, 0 ],
					[ 12.3640138571, 58.307496119, 0 ],
					[ 12.364103492, 58.3074277965, 0 ],
					[ 12.3641942429, 58.3073585728, 0 ],
					[ 12.3642862487, 58.3072882678, 0 ],
					[ 12.3643796511, 58.307216971, 0 ],
					[ 12.3644743093, 58.3071446828, 0 ],
					[ 12.3645705038, 58.3070713126, 0 ],
					[ 12.3646679531, 58.3069968611, 0 ],
					[ 12.3647365034, 58.3069445824, 0 ],
					[ 12.3646641973, 58.3069190163, 0 ],
					[ 12.3634035155, 58.3064731609, 0 ],
					[ 12.3631901335, 58.3063977074, 0 ],
					[ 12.3631782712, 58.3063935205, 0 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-16",
				"updated" : "20241210064420.1867054",
				"Typ begransning" : "Flygpl. hinderbegr. koniska ytor enl. 3C",
				"hojdbegransning" : 60
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 12.3655388177, 58.304965373, 0 ],
					[ 12.3654689161, 58.3049406984, 0 ],
					[ 12.3637317043, 58.3043263075, 0 ],
					[ 12.3636622274, 58.3043016308, 0 ],
					[ 12.3596238928, 58.3028732137, 0 ],
					[ 12.3596037005, 58.3028659968, 0 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-17",
				"updated" : "20241210064420.1879271",
				"Typ begransning" : "Flygpl. hinderbegr. koniska ytor enl. 3C",
				"hojdbegransning" : 60
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 12.3579835231, 58.3045559737, 0 ],
					[ 12.3579500576, 58.3045441241, 0 ],
					[ 12.3570107764, 58.3042117996, 0 ],
					[ 12.3564447028, 58.3040115105, 0 ],
					[ 12.3564256414, 58.3040048287, 0 ],
					[ 12.3563594844, 58.3040579045, 0 ],
					[ 12.3562654149, 58.3041335975, 0 ],
					[ 12.3561727402, 58.3042081191, 0 ],
					[ 12.3560813206, 58.3042815595, 0 ],
					[ 12.355991157, 58.3043540087, 0 ],
					[ 12.35590239, 58.304425466, 0 ],
					[ 12.3558147373, 58.3044958427, 0 ],
					[ 12.3557283416, 58.3045653178, 0 ],
					[ 12.355643201, 58.3046337117, 0 ],
					[ 12.3555591776, 58.3047012943, 0 ],
					[ 12.3554972055, 58.3047510354, 0 ],
					[ 12.3554084356, 58.3048224027, 0 ],
					[ 12.3553209227, 58.3048928684, 0 ],
					[ 12.3552343843, 58.3049623435, 0 ],
					[ 12.355149102, 58.3050308273, 0 ],
					[ 12.3550650776, 58.3050984994, 0 ],
					[ 12.3549820287, 58.3051652707, 0 ],
					[ 12.3548999554, 58.3052311413, 0 ],
					[ 12.3548191391, 58.3052961104, 0 ],
					[ 12.3547392994, 58.3053602685, 0 ],
					[ 12.3546604361, 58.3054236156, 0 ],
					[ 12.3545427698, 58.3055182304, 0 ],
					[ 12.3544597189, 58.3055850014, 0 ],
					[ 12.3543777844, 58.3056508712, 0 ],
					[ 12.3542968264, 58.3057159301, 0 ],
					[ 12.3542169847, 58.3057800879, 0 ],
					[ 12.3541379798, 58.3058435249, 0 ],
					[ 12.354060093, 58.3059062404, 0 ],
					[ 12.3539830412, 58.3059680555, 0 ],
					[ 12.3539071085, 58.3060292389, 0 ],
					[ 12.3538318709, 58.3060896122, 0 ],
					[ 12.3537577515, 58.3061492639, 0 ],
					[ 12.3535909446, 58.3062832557, 0 ],
					[ 12.3535130559, 58.3063459709, 0 ],
					[ 12.3534360021, 58.3064077857, 0 ],
					[ 12.3533599268, 58.3064689691, 0 ],
					[ 12.3532846883, 58.3065294318, 0 ],
					[ 12.3532104263, 58.3065890836, 0 ],
					[ 12.353137003, 58.3066481943, 0 ],
					[ 12.3530644157, 58.3067064944, 0 ],
					[ 12.352992666, 58.3067641635, 0 ],
					[ 12.3529216134, 58.3068212021, 0 ],
					[ 12.3528515392, 58.3068776094, 0 ],
					[ 12.3526413127, 58.3070465616, 0 ],
					[ 12.3525678866, 58.3071055821, 0 ],
					[ 12.3524951566, 58.3071638822, 0 ],
					[ 12.352423406, 58.3072216408, 0 ],
					[ 12.3523524922, 58.3072786787, 0 ],
					[ 12.3522822755, 58.3073350861, 0 ],
					[ 12.3522127559, 58.3073908629, 0 ],
					[ 12.352144075, 58.3074460985, 0 ],
					[ 12.3520762318, 58.3075007032, 0 ],
					[ 12.352008945, 58.3075546778, 0 ],
					[ 12.3519424969, 58.3076081112, 0 ],
					[ 12.3516934539, 58.3078083287, 0 ],
					[ 12.3516239324, 58.3078641052, 0 ],
					[ 12.3515555293, 58.3079191602, 0 ],
					[ 12.3514876825, 58.307973585, 0 ],
					[ 12.3514206745, 58.3080274687, 0 ],
					[ 12.3513543644, 58.3080808116, 0 ],
					[ 12.3512887515, 58.308133524, 0 ],
					[ 12.3512236968, 58.3081857858, 0 ],
					[ 12.3511593392, 58.3082374171, 0 ],
					[ 12.3510958212, 58.3082885971, 0 ],
					[ 12.3510327199, 58.3083392371, 0 ],
					[ 12.350948539, 58.3084069068, 0 ],
					[ 12.3507489049, 58.3085673857, 0 ],
					[ 12.3506832902, 58.3086200978, 0 ],
					[ 12.3506182337, 58.3086723593, 0 ],
					[ 12.3505538743, 58.3087239903, 0 ],
					[ 12.3504902148, 58.3087752601, 0 ],
					[ 12.3504271117, 58.3088258998, 0 ],
					[ 12.3503647075, 58.3088760886, 0 ],
					[ 12.3503028607, 58.308925737, 0 ],
					[ 12.3502415722, 58.3089749348, 0 ],
					[ 12.3501809826, 58.3090236818, 0 ],
					[ 12.3501209504, 58.3090718883, 0 ],
					[ 12.3498057111, 58.3093252644, 0 ],
					[ 12.3497431645, 58.3093754533, 0 ],
					[ 12.3496814567, 58.309425101, 0 ],
					[ 12.3496201673, 58.3094743883, 0 ],
					[ 12.3495594353, 58.3095231353, 0 ],
					[ 12.3494994022, 58.3095714314, 0 ],
					[ 12.3494397868, 58.3096192773, 0 ],
					[ 12.3493808694, 58.3096665825, 0 ],
					[ 12.3493223714, 58.3097136171, 0 ],
					[ 12.3492645715, 58.309760111, 0 ],
					[ 12.3492071891, 58.3098061548, 0 ],
					[ 12.3490361599, 58.3099435644, 0 ],
					[ 12.3488634549, 58.3100824151, 0 ],
					[ 12.3488038377, 58.3101302607, 0 ],
					[ 12.3487449195, 58.3101776554, 0 ],
					[ 12.348686419, 58.3102245999, 0 ],
					[ 12.3486284767, 58.3102710939, 0 ],
					[ 12.3485710936, 58.3103172272, 0 ],
					[ 12.3485142688, 58.3103629099, 0 ],
					[ 12.3484578625, 58.3104082322, 0 ],
					[ 12.3484020145, 58.310453104, 0 ],
					[ 12.3483467257, 58.3104976151, 0 ],
					[ 12.3482917147, 58.3105417662, 0 ],
					[ 12.3479219958, 58.3108388381, 0 ],
					[ 12.3478651693, 58.3108845205, 0 ],
					[ 12.3478087613, 58.3109298426, 0 ],
					[ 12.347752771, 58.3109747145, 0 ],
					[ 12.3476974806, 58.3110192253, 0 ],
					[ 12.3476424679, 58.3110633761, 0 ],
					[ 12.3475880145, 58.3111071662, 0 ],
					[ 12.3475341195, 58.3111505057, 0 ],
					[ 12.3474737546, 58.311194222, 0 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"source" : 2120001546,
				"ID" : "trollhattan-flygpl_hinderbeg-18",
				"updated" : "20241210064420.1888772",
				"Typ begransning" : "Flygpl. hinderbegr. koniska ytor enl. 3C",
				"hojdbegransning" : 60
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 12.3474778505, 58.3111957374, 0 ],
					[ 12.3472395989, 58.3113821776, 0 ],
					[ 12.3470734085, 58.3115122977, 0 ],
					[ 12.3469070771, 58.3116425077, 0 ],
					[ 12.3454209671, 58.3128093303, 0 ],
					[ 12.3439561285, 58.3139592858, 0 ],
					[ 12.3439347585, 58.3139760457, 0 ],
					[ 12.3356016046, 58.3205161959, 0 ],
					[ 12.3341287245, 58.3216719842, 0 ],
					[ 12.3326557483, 58.3228277554, 0 ],
					[ 12.3323163984, 58.323088334, 0 ],
					[ 12.3320803642, 58.3232730334, 0 ],
					[ 12.3320251951, 58.3233196023, 0 ],
					[ 12.3319683071, 58.3233630327, 0 ],
					[ 12.3319108593, 58.3234068237, 0 ],
					[ 12.3318529923, 58.323450975, 0 ],
					[ 12.3317945655, 58.3234954869, 0 ],
					[ 12.3317355797, 58.3235404492, 0 ],
					[ 12.331676034, 58.3235857721, 0 ],
					[ 12.33161607, 58.3236315451, 0 ],
					[ 12.3312392254, 58.3239187084, 0 ],
					[ 12.3311813568, 58.3239628594, 0 ],
					[ 12.3311229291, 58.3240074607, 0 ],
					[ 12.3310638008, 58.3240524231, 0 ],
					[ 12.3310043942, 58.3240977453, 0 ],
					[ 12.3309442877, 58.3241435184, 0 ],
					[ 12.3308836222, 58.3241897418, 0 ],
					[ 12.3308223976, 58.3242364156, 0 ],
					[ 12.3307606131, 58.32428345, 0 ],
					[ 12.3306982703, 58.3243310247, 0 ],
					[ 12.330346154, 58.3245994434, 0 ],
					[ 12.3302860458, 58.3246452161, 0 ],
					[ 12.3302253785, 58.3246914392, 0 ],
					[ 12.3301641514, 58.3247380229, 0 ],
					[ 12.330102366, 58.3247851468, 0 ],
					[ 12.3300400215, 58.3248327212, 0 ],
					[ 12.3299769771, 58.3248807462, 0 ],
					[ 12.3299133736, 58.3249292217, 0 ],
					[ 12.3298492111, 58.3249781476, 0 ],
					[ 12.3297843486, 58.3250275243, 0 ],
					[ 12.3297187871, 58.3250774415, 0 ],
					[ 12.3293965712, 58.3253230615, 0 ],
					[ 12.3293335251, 58.3253710863, 0 ],
					[ 12.3292699199, 58.3254195614, 0 ],
					[ 12.3292057556, 58.325468487, 0 ],
					[ 12.3291407514, 58.3255179535, 0 ],
					[ 12.3290753297, 58.3255679598, 0 ],
					[ 12.3290090673, 58.3256184172, 0 ],
					[ 12.3289422458, 58.325669325, 0 ],
					[ 12.3288745852, 58.3257208636, 0 ],
					[ 12.3288063655, 58.3257728525, 0 ],
					[ 12.3287374467, 58.325825382, 0 ],
					[ 12.3284480685, 58.3260458614, 0 ],
					[ 12.3283819451, 58.3260963182, 0 ],
					[ 12.3283149818, 58.3261473158, 0 ],
					[ 12.3282474594, 58.3261987639, 0 ],
					[ 12.3281790979, 58.3262508426, 0 ],
					[ 12.328110178, 58.3263034615, 0 ],
					[ 12.3280404183, 58.3263566214, 0 ],
					[ 12.3279698186, 58.3264103221, 0 ],
					[ 12.3278986614, 58.3264646528, 0 ],
					[ 12.3278270833, 58.3265191642, 0 ],
					[ 12.327754806, 58.3265742161, 0 ],
					[ 12.3275019046, 58.3267669421, 0 ],
					[ 12.3274325621, 58.3268197413, 0 ],
					[ 12.3273625204, 58.3268730811, 0 ],
					[ 12.3272917804, 58.3269270512, 0 ],
					[ 12.3272202004, 58.3269815622, 0 ],
					[ 12.3271479221, 58.3270367035, 0 ],
					[ 12.3270746638, 58.3270924759, 0 ],
					[ 12.3270007064, 58.3271487888, 0 ],
					[ 12.3269259107, 58.3272058222, 0 ],
					[ 12.326850135, 58.3272634867, 0 ],
					[ 12.3267736618, 58.3273218713, 0 ],
					[ 12.3265611532, 58.3274836914, 0 ],
					[ 12.3264880339, 58.3275394631, 0 ],
					[ 12.3264140747, 58.3275957757, 0 ],
					[ 12.326339277, 58.3276528088, 0 ],
					[ 12.3262636402, 58.3277104725, 0 ],
					[ 12.3261870243, 58.3277688571, 0 ],
					[ 12.3261094291, 58.3278279625, 0 ],
					[ 12.3260309948, 58.3278876986, 0 ],
					[ 12.3259517221, 58.3279481552, 0 ],
					[ 12.3258713294, 58.3280093329, 0 ],
					[ 12.3257900992, 58.3280713209, 0 ],
					[ 12.3256230223, 58.3281986311, 0 ],
					[ 12.3255455652, 58.328257646, 0 ],
					[ 12.325467129, 58.3283173818, 0 ],
					[ 12.3253877136, 58.3283778383, 0 ],
					[ 12.3253074598, 58.3284390154, 0 ],
					[ 12.3252260867, 58.3285010034, 0 ],
					[ 12.3251437353, 58.328563802, 0 ],
					[ 12.3250602639, 58.3286273218, 0 ],
					[ 12.3249758148, 58.3286917421, 0 ],
					[ 12.3248902457, 58.3287568834, 0 ],
					[ 12.3248035581, 58.3288229256, 0 ],
					[ 12.3246876479, 58.328911222, 0 ],
					[ 12.3246052938, 58.3289739305, 0 ],
					[ 12.3245219612, 58.3290374496, 0 ],
					[ 12.3244375101, 58.3291018695, 0 ],
					[ 12.3243519399, 58.3291671003, 0 ],
					[ 12.3242651095, 58.3292331424, 0 ],
					[ 12.3241771615, 58.3293001751, 0 ],
